P=matrix(c(.15,.15,.15,.65,.25,.15,.1,.1,.1,.2,.4,.1,.4,.4,.4,.1,.2,.4,.2,.2,.2,.05,.1,.2,.1,.1,.1,0,.05,.1,.05,.05,.05,0,0,.05), nrow = 6)
P
|
|
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6]
[1,] 0.15 0.1 0.4 0.20 0.10 0.05
[2,] 0.15 0.1 0.4 0.20 0.10 0.05
[3,] 0.15 0.1 0.4 0.20 0.10 0.05
[4,] 0.65 0.2 0.1 0.05 0.00 0.00
[5,] 0.25 0.4 0.2 0.10 0.05 0.00
[6,] 0.15 0.1 0.4 0.20 0.10 0.05
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6]
[1,] 0.15 0.1 0.4 0.20 0.10 0.05
[2,] 0.15 0.1 0.4 0.20 0.10 0.05
[3,] 0.15 0.1 0.4 0.20 0.10 0.05
[4,] 0.65 0.2 0.1 0.05 0.00 0.00
[5,] 0.25 0.4 0.2 0.10 0.05 0.00
[6,] 0.15 0.1 0.4 0.20 0.10 0.05
|